Описание
количество сухих веществ | упаковка | сроки хранения мес/дн | вес, кг |
---|---|---|---|
65% | короб | 6 | 20 |
количество сухих веществ | упаковка | сроки хранения мес/дн | вес, кг |
---|---|---|---|
65% | короб | 6 | 20 |
Варианты | абрикос, ананас, апельсин, арбуз, барбарис, виноград, вишня, дыня, лимон, киви, клубника, клюква, малина, мандарин, тыква, смородина, черника, чернослив, яблоко, яблоко с корицей |
---|---|
Термостабильность | Термостабильные, Не термостабильные |
Обзоры
Отзывов пока нет.